Преимущества данной модели
| Характеристики внутреннего блока | |
| Габариты, мм | 1275×235×675 |
| Мощность охлаждения, кВт | 10,55 |
| Мощность обогрева, кВт | 11,6 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1600 |
| Уровень шума, дБ | 53/50/48 |
| Общие характеристики | |
| Серия | CITY INVERTER |
| Характеристики внутреннего блока | |
| Габариты, мм | 1275×235×675 |
| Мощность охлаждения, кВт | 10,55 |
| Мощность обогрева, кВт | 11,6 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1600 |
| Уровень шума, дБ | 53/50/48 |
| Общие характеристики | |
| Серия | CITY INVERTER |