Преимущества данной модели
Характеристики внутреннего блока | |
Габариты, мм | 1055×235×675 |
Мощность охлаждения, кВт | 7,03 |
Мощность обогрева, кВт | 7,6 |
Расход воздуха, м³/ч | 1200 |
Уровень шума, дБ | 49/43/40 |
Общие характеристики | |
Серия | CITY INVERTER |
Характеристики внутреннего блока | |
Габариты, мм | 1055×235×675 |
Мощность охлаждения, кВт | 7,03 |
Мощность обогрева, кВт | 7,6 |
Расход воздуха, м³/ч | 1200 |
Уровень шума, дБ | 49/43/40 |
Общие характеристики | |
Серия | CITY INVERTER |