Преимущества данной модели
Характеристики внутреннего блока | |
Габариты, мм | 1055×235×675 |
Мощность охлаждения, кВт | 5,2 |
Мощность обогрева, кВт | 5,20 |
Расход воздуха, м³/ч | 700/800/900 |
Уровень шума, дБ | 38/41/43 |
Общие характеристики | |
Серия | CITY |
Характеристики внутреннего блока | |
Габариты, мм | 1055×235×675 |
Мощность охлаждения, кВт | 5,2 |
Мощность обогрева, кВт | 5,20 |
Расход воздуха, м³/ч | 700/800/900 |
Уровень шума, дБ | 38/41/43 |
Общие характеристики | |
Серия | CITY |