Преимущества данной модели
| Характеристики внутреннего блока | |
| Габариты, мм | 1275×235×675 |
| Мощность охлаждения, кВт | 10,55 |
| Мощность обогрева, кВт | 12,00 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1100/1300/1700 |
| Уровень шума, дБ | 40/43/45 |
| Общие характеристики | |
| Серия | CITY |
| Характеристики внутреннего блока | |
| Габариты, мм | 1275×235×675 |
| Мощность охлаждения, кВт | 10,55 |
| Мощность обогрева, кВт | 12,00 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1100/1300/1700 |
| Уровень шума, дБ | 40/43/45 |
| Общие характеристики | |
| Серия | CITY |