Преимущества данной модели
Характеристики внутреннего блока | |
Габариты, мм | 1635×235×675 |
Мощность охлаждения, кВт | 14,06 |
Мощность обогрева, кВт | 15,4 |
Расход воздуха, м³/ч | 2000 |
Уровень шума, дБ | 52/49/47 |
Общие характеристики | |
Серия | CITY INVERTER |
Характеристики внутреннего блока | |
Габариты, мм | 1635×235×675 |
Мощность охлаждения, кВт | 14,06 |
Мощность обогрева, кВт | 15,4 |
Расход воздуха, м³/ч | 2000 |
Уровень шума, дБ | 52/49/47 |
Общие характеристики | |
Серия | CITY INVERTER |