Преимущества данной модели
Характеристики внутреннего блока | |
Габариты, мм | 1635×235×675 |
Мощность охлаждения, кВт | 14,00 |
Мощность обогрева, кВт | 14,65 |
Расход воздуха, м³/ч | 1434/1689/2177 |
Уровень шума, дБ | 46/49/52 |
Общие характеристики | |
Серия | CITY |
Характеристики внутреннего блока | |
Габариты, мм | 1635×235×675 |
Мощность охлаждения, кВт | 14,00 |
Мощность обогрева, кВт | 14,65 |
Расход воздуха, м³/ч | 1434/1689/2177 |
Уровень шума, дБ | 46/49/52 |
Общие характеристики | |
Серия | CITY |