Преимущества данной модели
| Характеристики внутреннего блока | |
| Габариты, мм | 1055×235×675 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,27 |
| Мощность обогрева, кВт | 5,7 |
| Расход воздуха, м³/ч | 900 |
| Уровень шума, дБ | 43/40/39 |
| Общие характеристики | |
| Серия | CITY INVERTER |
| Характеристики внутреннего блока | |
| Габариты, мм | 1055×235×675 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,27 |
| Мощность обогрева, кВт | 5,7 |
| Расход воздуха, м³/ч | 900 |
| Уровень шума, дБ | 43/40/39 |
| Общие характеристики | |
| Серия | CITY INVERTER |