Преимущества данной модели
| Характеристики внутреннего блока | |
| Габариты, мм | 1055×235×675 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,0 |
| Мощность обогрева, кВт | 7,0 |
| Расход воздуха, м³/ч | 900/1050/1200 |
| Уровень шума, дБ | 40/43/45 |
| Общие характеристики | |
| Серия | CITY |
| Характеристики внутреннего блока | |
| Габариты, мм | 1055×235×675 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,0 |
| Мощность обогрева, кВт | 7,0 |
| Расход воздуха, м³/ч | 900/1050/1200 |
| Уровень шума, дБ | 40/43/45 |
| Общие характеристики | |
| Серия | CITY |